inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel muss beim Lieferanten bestellt werden, Lieferzeit ca. 15-21 Werktage
- Artikel-Nr.: Z6-F37U8E09-01
Bei Drückjagd und Pirsch zeigt das Z6(i) 1,7-10x42 (BT) seine Leistungsfähigkeit. Dieses schlanke Zielfernrohr meistert jede Herausforderung in jedem Gelände. Denn mit dem großzügigen Sehfeld und dem 6fach-Zoom wird ein vielseitiger Einsatzbereich abgedeckt, der sich bei voller Drückjagdtauglichkeit vom Wald über das Feld bis ins Gebirge erstreckt.
Die bewährte optische Überlegenheit des Z6 mit 6fach-Zoom wird perfektioniert durch ein überarbeitetes, schlankes Design sowie erweiterte Funktionen: Neu konzipierte Mechanismen an Ballistik-und Parallaxeturm optimieren die Handhabung. Die SWAROLIGHT Technologie mit automatischer Ein- und Abschaltfunktion für beleuchtete Absehen erhöht die Batterielebensdauer
Das beleuchtete Z6i 1,7-10x42 BT ist ideal. Dank seiner niedrigen Bauweise passt es optimal auf Allroundwaffen sowie leichte Pirsch- oder Bergbüchsen. Der Ballistikturm ist auf Ihre persönlichen Anforderungen individuell einstellbar und ermöglicht Ihnen, auf unterschiedliche Distanzen Fleck zu halten.
WENN AUGENBLICKE ENTSCHEIDEN
Hinter dem eleganten Erscheinungsbild verbirgt sich modernste Technik, die Sie im entscheidenden Augenblick optimal unterstützt. Bei der optischen Brillanz geht das Z6(i) keine Kompromisse ein. Der große Zoombereich, das wahlweise beleuchtete oder unbeleuchtete Absehen und der große Augenabstand sorgen für mehr Flexibilität, mehr Präzision und mehr Sicherheit bei der Jagd. Seine intelligente SWAROLIGHT Funktion nimmt Ihnen das Nachdenken über das An- und Abschalten des Leuchtabsehens bei der Jagd ab. Das spart Zeit und Energie und sorgt dafür, dass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.
TECHNISCHE DATEN Z6(i)
Z6 | Z6(i) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergrößerung | 1-6x | 1-6x | 1,7-10x | 2-12x | 2,5-15x | 2,5-15x | 3-18x | 5-30x | ||
wirksamer Objektiv-Ø (mm) | 9,6-24 | 10,9-24 | 16-42 | 19,3-50 | 24,2-44 | 24-56 | 29-50 | 48,2-50 | ||
Austrittspupillen-Ø (mm) | 9,6-4 | 10,8-4 | 9,6-4,2 | 9,6-4,2 | 9,5-2,9 | 9,5-3,8 | 9,5-2,8 | 9,5-1,7 | ||
Austrittspupillenabstand (mm) (Augenabstand) | 95 | 120 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
Sehfeld (m/100 m) | 42,5-6,8 | 33,5-5,4 | 25,2-4,2 | 21-3,5 | 16-2,7 | 16,5-2,7 | 13,3-2,2 | 7,9-1,3 | ||
Sehfeld (Grad) | 23,8-3,9 | 18,9-3,1 | 14,3-2,4 | 11,8-1,95 | 9,2-1,5 | 9,4-1,5 | 7,6-1,3 | 4,5-0,75 | ||
augenseitiges Sehfeld (Grad) | 23,4 | 18,8 | 23,7 | 23,4 | 23,3 | 23,2 | 22,8 | 22,8 | ||
Dioptrieausgleich (dpt) | -3 bis +2 | -2,8 bis +1,8 | -3 bis +2 | -3 bis +2 | -3 bis +2 | -3 bis +2 | -3 bis +2 | -3 bis +2 | ||
Lichttransmission (%) | 90 | 91 | 90 | 90 | 90 | 91 | 90 | 90 | ||
Dämmerungszahl nach DIN 58388 | 2,8-12 | 2,8-12 | 4,7-20,5 | 5,7-24,6 | 7,1-25,7 | 7,1-29 | 8,5-30 | 14,1-38,7 | ||
Treffpunktkorr. / Klick (mm/100 m) | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 51 | 51 | ||
max. Stellweg nach Höhe / Seite (m/100m) | 2 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 1,8/1 | 1,8/1 | 1,8/1 | 1,2/0,7 | ||
Parallaxenausgleich(m) | - | - | - | - | 50-8 | 50-8 | 50-8 | 50-8 | ||
Filtergewinde objektivseitig | M 27x0,75 | M 27x0,75 | M 44x0,75 | M 52x0,75 | M 46x0,75 | M 58x0,75 | M 52x0,75 | M 52x0,75 | ||
Länge (mm) unbeleuchtet /beleuchtet | 293/296 | –/315 | 321/324 | 340/343 | 356/359 | 364/367 | 381/384 | 395/398 | ||
Gewicht (g) | L | unbeleuchtet/ beleuchtet | 420/440 | –/430 | 470/490 | 520/540 | 555/575 | 635/655 | 595/615 | 600/620 |
SR | unbeleuchtet/ beleuchtet | –/460 | - | –/500 | –/550 | –/590 | –/665 | –/635 | - | |
Mittelrohrdurchmesser (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Absehen | unbeleuchtet | 42 | - | 4A2 | 4A2,4A-3002 | - | 4A2, 4A-3002 | 4A-3002 | BRH2, Plex2 | |
beleuchtet | 4-I, CD-I, LD-I | 4-I2, CD-I2 | 4A-I, CD-I, 4A-300-I | 4A-I, BRX-I2, 4A-300-I | 4A-I2, BRX-I2 | 4A-I, BRX-I, 4A-300-I | 4A-I2, BRX-I2, 4A-300-I2 | 4A-I2, BRX-I2, 4A-300-I2 | ||
Absehen mit Ballistikturm | - | - | 4A-I | 4A-I | 4A2, 4A-I | 4A2, 4A-I | Plex2, 4A-I | Plex2, 4A-I2 | ||
Beleucht. -einheit | Helligkeitsstufen | Nacht: 0 - 32 / Tag: 33 - 64 | ||||||||
Betriebsdauer (h) | Nachtbereich bei mittlerer Helligkeit:1400; Tagbereich bei mittlerer Helligkeit: 180 |
Objektivdurchmesser (mm): | 42 |
Gewicht (g): | 500 |
Mittelrohrdurchmesser (mm): | 30 |
Serie: | Z6i |
Vergrösserung: | 1,7-10x |
Anwendung: | Pirsch, Drückjagd, Ansitz |
Typ: | 1,7-10x42 |
Absehen: | BT SR 4A-I |
Swarovski Optik wurde 1935 von Wilhelm Swarovski als Familienunternehmen gegründet. Der Firmensitz liegt in Tirol, wo Swarovski auch produziert. Das Unternehmen stellt optische Geräte wie Ferngläser und Zielfernrohre her. Swarovski Optik zeichnet sich dabei besonders durch hohe Präzision in der Verarbeitung und dadurch außerordentliche Qualität aus. Dementsprechend wertbeständig sind die Produkte und haben eine lange Lebensdauer.