
- Artikel-Nr.: 2413833
- EWB Nachweis erforderlich
Eigenschaften: hohes Restgewicht bleifreies Derformationsgeschoss maximale... mehr
Produktinformationen "Geco Star Kal. .308 Win 10,7g 165gr"
Eigenschaften:
hohes Restgewicht
bleifreies Derformationsgeschoss
maximale Tiefenwirkung
hohe Eigenpräzision
Technische Daten:
Daten | Werte |
---|---|
Geschossgewicht (g/grs) | 10,7/165 |
Geschossart | Geco Star |
Packungsgröße (Stück) | 20 |
Kailber | .308 Winchester |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 783,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 709,0 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 638,0 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 573,0 |
Geschossenergie E0 (Joule) | 3280 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 2689 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 2178,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | 1757 |
Treffpunktlage 50m | -0,3 |
Treffpunktlage 100m | 0,0 |
Treffpunktlage 150m | -4,6 |
Günstigste Einschießentfernung (m) | 162,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,7 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 1,5 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -6,5 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -41,4 |
Kaliber (mm): | .308Win |
Weiterführende Links zu "Geco Star Kal. .308 Win 10,7g 165gr"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Geco Star Kal. .308 Win 10,7g 165gr"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
1.769,00 € * 2.000,00 € *
Zuletzt angesehen