- Artikel-Nr.: 2117878
- EWB Nachweis erforderlich
Das Doppelkerngeschoss von RWS besteht aus zwei Bleikernen unterschiedlicher Härte. Der... mehr
Produktinformationen "300 Win. Mag. Doppelkern 10,7g/165grs."
Das Doppelkerngeschoss von RWS besteht aus zwei Bleikernen unterschiedlicher Härte. Der vordere Kern zerlegt sich zuverlässig und sorgt für hohe Augenblickswirkung. Zur besseren Steuerung des Deformationsprozesses trennt eine Tombak-Kapsel den hinteren Geschosskern vom weicheren Bugkern. Das Kerngewichtsverhältnis beträgt 50:50 und garantiert so eine perfekte Mischung aus Augenblickswirkung und Ausschusswahrscheinlichkeit.
Eigenschaften:
- Sehr hohe Präzision
- Hohe Schockwirkung
- Begrenzte Splitterabgabe durch Zweikernaufbau
- Scharfrand für Pirschzeichen
Technische Daten:
Daten | Werte |
---|---|
Geschossgewicht (g/grs) | 10,7/165 |
Geschossart | Doppelkern |
Packungsgröße (Stück) | 20 |
Kailber | .300 Winchseter Magnum |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 970,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 859,0 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 757,0 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 662,0 |
Geschossenergie E0 (Joule) | 5034,0 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 3948,0 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 3066,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | 2345,0 |
Treffpunktlage 50m | -1,0 |
Treffpunktlage 100m | 0,0 |
Treffpunktlage 150m | -2,3 |
Günstigste Einschießentfernung (m) | 194,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 0,9 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 3,9 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 3,5 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -0,6 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -22,4 |
Kaliber (mm): | 300 Win Mag |
Weiterführende Links zu "300 Win. Mag. Doppelkern 10,7g/165grs."
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "300 Win. Mag. Doppelkern 10,7g/165grs."
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen